| # | Entidades Federales | Capital | Superficie (km2) | Población | Nº de municipios | Nº de parroquias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | Puerto Ayacucho | 180.145 | 138.408 | 7 | 23 |
| 2 | Anzoátegui | Barcelona | 43.300 | 1.453.274 | 21 | 49 |
| 3 | Apure | San Fernando de Apure | 76.500 | 462.913 | 7 | 26 |
| 4 | Aragua | Maracay | 7.014 | 2.641.334 | 18 | 44 |
| 5 | Barinas | Barinas | 35.200 | 740.440 | 12 | 52 |
| 6 | Bolívar | Ciudad Bolívar | 238.000 | 1.505.448 | 11 | 44 |
| 7 | Carabobo | Valencia | 4.650 | 2.191.483 | 14 | 38 |
| 8 | Cojedes | San Carlos | 14.800 | 294.252 | 9 | 15 |
| 9 | Delta Amacuro | Tucupita | 40.200 | 149.130 | 4 | 21 |
| 10 | Dependencias Federales | n/a | 342 | 2.245 | - | - |
| 11 | Distrito Capital | Caracas | 433 | 2.079.596 | 1 | 22 |
| 12 | Falcón | Coro | 24.800 | 885.374 | 25 | 78 |
| 13 | Guárico | San Juan de los Morros | 64.986 | 1.230.922 | 15 | 38 |
| 14 | Lara | Barquisimeto | 19.800 | 1.766.030 | 9 | 58 |
| 15 | Mérida | Mérida | 11.300 | 827.735 | 23 | 55 |
| 16 | Miranda | Los Teques | 7.950 | 2.812.317 | 21 | 31 |
| 17 | Monagas | Maturín | 28.900 | 837.379 | 13 | 67 |
| 18 | Nueva Esparta | La Asunción | 1.150 | 429.946 | 11 | 11 |
| 19 | Portuguesa | Guanare | 15.200 | 856.499 | 14 | 27 |
| 20 | Sucre | Cumaná | 11.800 | 902.703 | 15 | 55 |
| 21 | Táchira | San Cristóbal | 11.100 | 1.155.864 | 29 | 93 |
| 22 | Trujillo | Trujillo | 7.400 | 698.264 | 20 | 38 |
| 23 | Vargas | La Guaira | 1.496 | 330.578 | 1 | 11 |
| 24 | Yaracuy | San Felipe | 7.100 | 585.673 | 14 | 7 |
| 25 | Zulia | Maracaibo | 63.100 | 3.553.354 | 21 | 106 |
| - | Guayana Esequiba | n/a | 159.500 | 102.000 | - | - |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.